Tahun | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana * (dalam juta rupiah) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
2015 | Pembuatan E-Modul Berbasis Konstruktivisme Pada Mata Kuliah Fisika Modern Sesuai Dengan Kurikulum Pend Fisika FKIP UNJA | DIKTI | 55 |
2015 | Desain Multimedia Pembelajaran Fisika Berbasis Kurikulum 2013 Menggunakan Software Camtasia Studio 8 | DIKTI | 50 |
2015 | Miskonsepsi Siswa Pada Siswa SMA Mata Pelajaran Fisika | DIKTI | 60 |
2015 | Desain Simulasi Pencarian Akar Metode Bagi Dua Dengan Menggunakan Visual Basic 6,0 Dan Adobe Flash | PNBP UNJA | 10 |
2015 | Pengembangan Modul Mata Kuliah Alat-Alat Ukur Listrik Berbasis Masalah Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Efektivitas Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi | PNBP UNJA | 7,5 |
2015 | Pembelajaran Kolaborasi Berbasis Lesson Study Menggunakan Model Guided Inquiry Di MTS Laboratorium Kota Jambi | PNBP UNJA | 9,5 |
2015 | Identifikasi Dan Karakteristik Mineral Pada Batuan Granit Di Geopark Merangin Provinsi Jambi Menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) Dan Scanning Electron Microscopy | PNBP UNJA | 10 |
2015 | Studi Perbandingan Modal Pembelajaran PBL Dan Pjbl Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Unja | PNBP UNJA | 25 |
2015 | Pengembangan Instrumen Lingkungan Belajar Di Kelas, Sikap Terhadap Sains, Dan Efikasi Akademik Siswa SMA | PNBP UNJA | 25 |
2016 | Pembuatan Buku Ajar Dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) Serta Penerapan Lesson Studi Untuk Menumbuhkan Kemampuan Berfikir Mahasiswa Pada Mata Kuliah Fisika Dasar | DIKTI | 50 |
2016 | Desain Multimedia Pembelajaran Fisika Berbasis Kurikulum 2013 Menggunakan Software Camtasia Studio 8 | DIKTI | 50 |
2016 | Pengembangan prototype sel surya DSSC (dye sensitized solar cell) lapisan Grafit/TiO2 menggunakan dye campuran P3HT:PCBM | PNBP UNJA | 30 |
2016 | Pembuatan Worksheet Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Mahasiswa Pada Matakuliah Fisika Dasar FKIP Universitas Jambi | PNBP UNJA | 23,5 |
2016 | Peningkatan Motivasi Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Fisika Matematika Fisika II Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jingsaw Di Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Jambi | PNBP UNJA | 15 |
2016 | Analisis Kompetensi Pedagogik Calon Guru Pendidikan Fisika Ditinjau Dari Keterampilan Proses Pada Matakuliah Fisika Dasar | PNBP UNJA | 20,1 |
2016 | Pengembangan Instructional Design Berbasis Proyek Pada Matakuliah Elektronika Dasar 1 Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi | PNBP UNJA | 23,5 |
2016 | Pengembangan Model Diagnostic Instruments Untuk Mengidentifikasi Miskonsepsi Mahasiswa Dalam Bidang Sains | PNBP UNJA | 34,25 |
2016 | Pengembangan Dan Penerapan Four-Tier Multiple Choice Test Untuk Mengakses Miskonsepsi Siswa SMA Dalam Bidang Fisika | PNBP UNJA | 30 |
2016 | Pembentukan Proyeksi Geometri Ruang Dimensional Dengan 3D Viewer Untuk Menentukan Pusat Massa Benda Homogen Non Simetris Menggunakan Center Of Gravity | PNBP UNJA | 31,5 |
2017 | Impacts of land transformation and factors that regulate nitrogen fluxes in the soils of rainforest transformation system as a function of soil depths | CRC JERMAN | 50 |
2017 |
Pengembangan
Model Diagnosis dan Remediasi Miskonsepsi Mahasiswa dibidang Fisika untuk
Memperbaiki “Intended” dan “Implemented” Kurikulum serta Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa | DIKTI | 79 |
2017 | Pengembangan Motif Batik Jambi Berdasarkan Case Base Image Retrieval System (Cbirs) dan Metode Fractal Newton Raphson | PNBP UNJA | 40 |
2017 | Pengaruh Campuran P3HT:PCBM terhadap efisiensi sel surya pada pengembangan prototype DSSC (dye sensitized solar cell) lapisan TiO2/Grafit | PNBP UNJA | 43,3 |
2017 | Beliefs Mahasiswa Tentang Fisika Dan Hubungannya Dengan Strategi Regulasi Dini | PNBP UNJA | 35 |
2017 | Implementasi Routing Protokol Aodv Dengan Memanfaatkan Zigbee (802.15.4) Dalam Pengembangan Sistem Kontrol Dan Monitoring | PNBP UNJA | 37,5 |
2017 | Pengembangan Dan Implementasi Instrumen sikap Mahasiswa Terhadap Fisika Dalam MK FisDas. | PNBP UNJA | 20 |
2017 | Pengembangan Penuntun Praktikum Fisika Dasar II Untuk Peningkatan Keterampilan Proses Mahasiswa | PNBP UNJA | 20 |
2017 | Integrasi Perangkat Sensor Gas Untuk Memonitor Gas Buang Dari Proses Roasting Aneka Biji Kopi Yang Ramah Lingkungan | PNBP UNJA | 125 |
2018 | Digitalisasi Alat Geolistrik Untuk Pengukuran Bawah Permukaan Menggunakan Konfigurasi Schlumberger | PNBP UNJA | 45 |
2018 | Rancang Bangun Trainer Kit Htnsjr2018a Sebagai Inovasi Alat Berbasis Laboratorium | PNBP UNJA | 45 |